新闻热点
日活用户超过1.5亿,16年营收4.04亿美金,目标融资额30亿美金,估值可能在200-250亿美金,美国科技产业3年来最大IPO终于上演了——“阅后即焚”照片分享应用Snapchat母公司Snap周四正式提交首次公开募股(IPO)申请。文件显示,Snap的股票承销商为摩根士丹利、高盛、摩根大通、德意志银行、巴克莱银行、瑞信以及Allen&Company。Snap拟在纽约证券交易所上市,其股票代码为“SNAP”。
2月1日,今日头条宣布全资收购美国移动短视频创作者社区Flipagram。收购后,今日头条将获得这款美国市场上的主流移动视频产品和其运营团队。Flipagram是一款让普通用户通过短视频来讲述自己故事的软件,2013年正式上线,2014年月活就达到了3000万。
2016年底,张一鸣强调未来一年的重点是国际化。如今看来,今日头条的国际化布局已经开始了。
2月3日,谷歌母公司Alphabet向美国证券交易委员会提交了2016年公司年度报告。在报告中,Alphabet列出了目前和接下来在业务上的主要竞争对手名单:Facebook、亚马逊和苹果被多次提及,在搜索业务上,百度依然被视为威胁,同时重点指出了在一些新的业务,比如消费硬件制造、企业云计算和数字助理上所面临的竞争风险。在移动互联网时代,谷歌凭借安卓几乎垄断了智能手机的操作系统市场。眼下,人工智能正在引领下一场技术革命,谷歌也深有布局。
融资事件
本周共有67笔融资事件,分布在16个不同的行业中,包括国内11笔和国外56笔。11笔国内融资中,企业服务为5笔,成融资最热的领域;而56笔国外融资中,企业服务依然独占鳌头,达成10笔融资。
1.30至2.5 国内融资事件汇总 | ||||
企业服务(共 5 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|---|
分职网 | 天使轮 | 500万人民币 | IT行业悬赏制招聘平台 | 深圳市企华夏科技发展有限公司 |
润雅信息 | Pre-A轮 | 未披露 | 汽车零售行业大数据服务商 | 磐霖资本 |
2号人事部 | Pre-A轮 | 900万人民币 | 人力资源管理平台 | 创大InnoHub |
和悦智付 | A轮 | 近3000万人民币 | 企业增值业务服务商 | 同创伟业 |
爱可生 | B轮 | 5065万人民币 | 数据处理技术整体解决方案 | 达晨创投、毅达资本(国家中小企业发展基金)、创合汇等 |
汽车交通(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
车赢 | A轮 | 数千万人民币 | 二手车管理平台 | 复星昆仲领投 |
硬件(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
喵喵机 | 众筹融资 | 182万人民币 | 消费级Wi-Fi热敏打印机研发商 | 淘宝众筹 |
文化娱乐(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
beebee | 种子轮 | 320万人民币 | 亚文化兴趣社区 | 自投 |
丫丫秀 | Pre-A轮 | 600万人民币 | 深圳本地脱口秀 | 富安达 |
体育健身(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
高提士 | 天使轮 | 未披露 | 高尔夫垂直领域新媒体平台 | 创大资本 |
工具软件(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
123RF | 债权融资 | 未披露 | 免版税照片素材库 | InnoVen Capital |
1.30至2.5 国外融资事件汇总 | ||||
金融(共 6 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|---|
AIM | 种子轮 | 160万美元 | 金融科技服务平台 | DT&I,Soorim,首尔商业机构,以及Startup Bootcamp |
Qvivr | A轮 | 500万美元 | “多合一”信用支付卡 | Khosla Ventures领投,亚洲某大型跨国银行跟投 |
LatiPay | A轮 | 300万美元 | 金融科技服务公司 | Jubilee Capital Management领投,Zino Fund, Tuhua Fund跟投 |
Cermati | A+轮 | 数百万美元 | 金融产品交易平台 | Orange Growth Capital |
Earnix | 战略融资 | 1350万美元 | 新预测分析解决方案服务商 | 耶路撒冷风险投资公司(JVP)和葡萄酒投资公司(该公司已加入以色列投资公司IGP) |
Spotcap | 债权融资 | 2000万美元 | 短期商业贷款服务平台 | Heartland Bank |
电子商务(共 3 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Feedvisor | B轮 | 2000万美元 | 电商动态定价服务商 | General Catalyst领投 |
Berrybenka | 战略融资 | 千万级美元 | 服装O2O电商 | Softbank-Indosat Fund, Asia Summit Capital, Maj Invest Equity |
Ticketscript | 并购 | 未披露 | 在线订票平台 | Eventbrite |
企业服务(共 10 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Jeeva Wireless | 种子轮 | 120 万美元 | 被动Wi-Fi技术研发商 | 未披露 |
Comparably | 天使轮 | 725 万美元 | 应聘者服务平台 | Greycroft Partners,多家投资机构参投 |
D8 | A轮 | 300万美元 | 泰国数字顾问公司 | Kuvera Capital Group和Advance Finance领投 |
Reflektive | B轮 | 2500万美元 | 实时员工绩效反馈系统 | Lightspeed Venture Parnters 领投,Andreessen Horowitz跟投 |
MapAnything | B轮 | 3310万美元 | 定位服务提供商 | Columbus Nova领投,Harbert Venture Partners,Salesforce Ventures以及新投资者ServiceNow Ventures、个人投资者Michael Lazerow以及前NBA总裁大卫·斯特恩跟投 |
SentinelOne | C轮 | 7000万美元 | 网络安全服务商 | Redpoint Ventures领投,Sound Ventures、Third Point Ventures、 Data Collective、Granite Hill Capital Partners、Westly Group、SineWave Ventures跟投 |
Uptake | C轮 | 4000万美元 | 检测工业设备故障服务商 | Revolution Growth |
Double-Take | 并购 | 6500万美元 | 高可用性和数据迁移解决方案提供商 | Carbonite |
Niara | 并购 | 未披露 | 行为安全分析服务商 | HPE |
Sequence | 并购 | 未披露 | 用户体验设计公司 | Salesforce |
生活服务(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Heads Up For Tails | Pre-A轮 | 200万美元 | 高端宠物产品零售商 | 未披露 |
Hungryroot | A轮 | 770万美元 | 健康食品生产公司 | Great Oaks Venture Capital, Lerer Hippeau Ventures, KarpReilly, Crosslink Capital, Lightspeed Venture Partners |
The Bouqs Company | C轮 | 2400万美元 | 鲜花速递服务商 | Partech Ventures领投,NextEquity Partners、Reimagined Ventures、Azure Capital Partners、KEC Ventures、Quest Venture Partners 和来自美国创业真人秀节目《创智赢家》(Shark Tank)的Robert Herjavec参投 |
Rush Hair | 战略融资 | 1600万英镑 | 美发沙龙公司 | LDC |
医疗健康(共 5 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Vividion Therapeutics | A轮 | 5000万美元 | 蛋白质组学研发公司 | ARCH Venture Partners 和Versant Ventures领投,Cardinal Partners跟投 |
Doctolib | C轮 | 2800万美元 | 医院预约服务平台 | Bpifrance领投,Accel、Pierre Kosciusko-Morizet、Nicolas Brusson、Ludwig Kilitzsch跟投 |
InovyTec | 战略融资 | 300万美元 | 医疗设备研发生产商 | 永胜医疗 |
Actelion | 并购 | 300亿美元 | 瑞士生物制药公司 | 强生(JNJ) |
Breas Medical | 并购 | 未披露 | 呼吸医疗器械生产制造商 | 复星医药(600196,02196) |
教育培训(共 5 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Teachable | A轮 | 400万美元 | 在线课程服务商 | Winklevoss Capital, Maiden Lane Ventures, Learn Capital, Matt Brezina, Naval Ravikant, Accomplice |
PowerMyLearning | A轮 | 650万美元 | K12学习平台 | Oak Foundation和Carneigie公司各投资100万美元,比尔和梅琳达·盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)投资450万美元 |
Noodle | A轮 | 500万美元 | 教育科技集团 | SWaN & Legend Venture Partners领投 |
蔓藤教育 | 战略融资 | 未披露 | 海外留学跨境教育平台 | 立思辰(300010) |
Homer | 并购 | 未披露 | 儿童教育平台 | Speakaboo |
硬件(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Divergent 3D | A轮 | 2300万美元 | 汽车配件3D打印制造商 | Horizons Ventures维港投资 |
Ring | D轮 | 1.09亿美元 | 智能门铃开发商 | DFJ Growth、Goldman Sachs Investment Partners、Qualcomm Ventures领投,理查德·布兰森、美国家庭保险、Shea、True Ventures等跟投 |
Nextbit | 并购 | 未披露 | 云存储智能手机生产制造商 | 雷蛇 |
Felt Bicycles | 并购 | 未披露 | 山地车制造商 | Rossignol |
虚拟现实(共 4 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Virtualitics | 种子轮 | 300万美元 | 虚拟/增强现实数据分析服务商 | 一批天使投资人领投 |
Lithodomos VR | 种子轮 | 67.9万美元 | 虚拟现实建筑服务商 | 未披露 |
Against Gravity | 种子轮 | 500万美元 | VR游戏应用平台 | Sequoia,First Round,Acequia,Vulcan,Maveron,Anorak,Betaworks 和 VR 基金 |
SubVRsive | 战略融资 | 未披露 | VR广告公司 | 传播集团WPP |
人工智能(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Cleo | 天使轮 | 70万美元 | 人工智能个人财务助手研发商 | Skype创始人NiklasZennström领投,Siraj Khaliq,Wendy Tan White,Errol Damelin,Alex Chesterman,Jason Goodman,Joe White,Simon Franks |
Soundhound | 战略融资 | 7500万美元 | 音乐识别应用 | Nvidia领投,Global Catalyst Partners、Kleiner Perkins Caufield & Byers、MKaNN、Nomura、RSI Fund、Samsung Catalyst Fund、SharesPost 100 Fund、Sompo Japan Nipponkoa Insurance、Translink Capital、Walden Venture Capital跟投 |
文化娱乐(共 6 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Hutch | 天使轮 | 550万美元 | 赛车竞速手游开发商 | Index Ventures和Backed VC领投 |
Disruptor Beam | B轮 | 850万美元 | 社交和移动游戏开发商 | GrandBanks Capital和Romulus Capital领投 |
99Games | 战略融资 | 未披露 | 手机游戏开发商 | Dream Incubator领投,Kalaari Capital 和 Ascent Capital参投 |
Toge Productions | 战略融资 | 未披露 | 印尼游戏开发商 | Discovery Nusantara Capital |
Flipagram | 并购 | 未披露 | 移动短视频应用 | 今日头条 |
DailyHunt | 股权转让 | 1900万美元 | 新闻聚合阅读应用程序 | 今日头条 |
体育健身(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Southampton Football Club | 并购 | 2亿英镑 | 英国足球俱乐部 | 莱茵达体育发展股份有限公司 |
社交社区(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Dus | 并购 | 未披露 | 约会应用APP | 印度约会应用Woo |
工具软件(共 2 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Button | B轮 | 2000万美元 | 移动端应用深度链接服务商 | Norwest Venture Partners领投,Redpoint、DCM 和 Greycroft参投 |
Coversant Solutions | 债权融资 | 未披露 | 数字媒体制作公司 | InnoVen Capital |
生产制造(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Golden Goose | 并购 | 未披露 | 轻奢潮鞋品牌 | 凯雷集团(Carlyle Group) |
农林牧渔(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
RML AgTech | 战略融资 | 400万美元 | 移动智能耕种解决方案服务商 | IvyCap Ventures |
零售贸易(共 1 笔) | ||||
企业 | 轮次 | 金额 | 主营业务 | 投资人 |
Óticas Carol | 并购 | 1.1亿欧元 | 眼镜连锁零售商 | Luxottica Group SpA |
以上数据由企名片-企业大数据平台提供
「融资快报」每周定期为您搜集国内外最全面、细致的融资信息,及时了解最火热的投融资细分领域和项目信息。